GHG 铁路专用热缩套管 主要用于电气化铁路螺纹钢的绝缘防护,该产品具有击穿强度高和拉伸强度大等特点。具有较强的耐候性和良好的抗老化性,同时也是一种环保性的产品。
主要技术指标:
技 术 数 据 | 目 前 值 | 检 测 方 法 |
物理性能 | 原料 | 改性聚乙烯,缓和的,无铅,无镉 | IEC62321 |
表面 | 光滑,不透明 | — |
比重 | 0.953g/cm3 | ASTM D792,A-1 |
厚度 | 1.0±0.1mm | — |
收缩比例 | 2.3:1 | — |
纵向收缩比 | 5% | ASTM-D 2671 |
力学性能 | 抗拉强度 | 23Mpa | IEC 60684-2 |
断裂伸长率 | 670% | IEC 60684-2 |
割线系数 | 250Mpa | ASTM D882 |
热学性能 | 热老化 | (at 158℃ 168hrs) | UL 224 |
抗拉强度 | 20Mpa | — |
断裂伸长率 | 480% | — |
热冲击 | (at 200℃ 4hrs) | IEC811-1-2 |
抗拉强度 | 19Mpa | — |
冷冻柔韧性 | -40℃不了折压 | ASTM D2671 |
阻燃性 | 通过 | FMVSS 302 |
收缩温度 | +125℃-200℃ | — |
储存温度 | 最大值+60℃ | — |
持续工作温度 | -50℃-135℃ | IEC 216 |
化学特性 | 腐蚀作用 | 无腐蚀 | ASTM D2671 A |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 B |
抗化学物品性 | 良好 | — |
吸水量 | 0.20% | VDE 0472 |
电学性能 | 击穿强度 | 31KV/mm | VDE0303 part 2 |
特定体积电阻率 | 1014Ω·CM | VDE0303 part |
产品规格表:
序号 | 规格mm | 平均厚度mm | 内径mm | 长度mm |
1 | GTG-Φ20.0 | 1.0±0.10 | Φ20.0 | 50±1 |
2 | GTG-Φ22.5 | 1.0±0.10 | Φ22.5 | 545±1 |
3 | GTG-Φ23.0 | 1.0±0.10 | Φ23.0 | 120±1 |